Powerwise

2024-25

← All seasons

630 games · 888 roster entries · 693 player stat rows · rankings (rpi)

Pipeline strength & rolling RPI

From batch run_glax_analysis.py (results-anchor or full).

Team Finish RPI AGD Blend Margin
John Burroughs 1 0.637 6.84 0.736 8.12
MICDS 2 0.624 5.53 0.694 6.47
Eureka 3 0.640 4.58 0.694 5.94
Ladue Horton Watkins 4 0.613 4.07 0.652 4.29
Cor Jesu Academy 5 0.595 4.19 0.635 5.89
St. Joseph's Academy 6 0.573 3.27 0.591 4.06
O'Fallon 8 0.561 3.00 0.574 4.08
Northwest 16 0.547 1.93 0.536 1.73
Lafayette 11 0.550 1.61 0.532 2.40
Webster Groves 20 0.524 2.87 0.528 3.60
Parkway Central 23 0.462 5.83 0.518 7.17
Westminster 7 0.537 0.94 0.505 2.67
Marquette 9 0.562 -1.17 0.491 -1.17
St. Dominic 14 0.516 0.93 0.481 1.36
Visitation Academy 10 0.538 -0.44 0.479 -0.12
Lindbergh 24 0.474 2.20 0.459 2.47
Parkway West 12 0.516 -0.86 0.445 -2.67
Belleville West 38 0.496 0.440 -2.27
Kirkwood 22 0.483 0.23 0.430 1.00
Francis Howell 17 0.498 -0.93 0.424 -1.29
Nerinx Hall 18 0.491 -0.71 0.420 -0.14
Ursuline Academy 19 0.497 -1.28 0.416 -0.62
Rockwood Summit 13 0.536 -3.80 0.408 -4.50
Parkway South 26 0.447 1.19 0.408 1.56
Villa Duchesne 21 0.486 -1.50 0.399 -1.29
Wentzville 15 0.497 -3.09 0.379 -2.73
Francis Howell Central 25 0.443 -2.77 0.325 -3.00
Francis Howell North 28 0.440 -3.36 0.310 -4.00
Fox High School 33 0.404 -1.46 0.308 -1.27
Oakville 32 0.400 -1.31 0.305 -1.38
Edwardsville 37 0.416 -2.50 0.300 -3.18
Clayton 29 0.388 -1.36 0.292 -1.79
Notre Dame 27 0.393 -2.64 0.272 -3.91
Incarnate Word 30 0.386 -8.71 0.143 -11.21

Rolling strength (top 10 by season-end blend)