Powerwise

2023-24

← All seasons

599 games · 846 roster entries · 714 player stat rows · rankings (manual)

Pipeline strength & rolling RPI

From batch run_glax_analysis.py (results-anchor or full).

Team Finish RPI AGD Blend Margin
Ladue Horton Watkins 8 0.627 7.13 0.799 7.87
Eureka 1 0.611 7.94 0.799 9.53
MICDS 2 0.613 6.05 0.758 7.44
John Burroughs 4 0.597 5.21 0.721 6.65
Northwest 16 0.558 5.44 0.681 6.40
Nerinx Hall 18 0.557 5.00 0.670 6.53
O'Fallon 10 0.560 4.80 0.670 6.60
Francis Howell Central 15 0.563 3.88 0.652 4.80
Wentzville 5 0.557 3.60 0.639 4.50
Marquette 7 0.572 2.77 0.637 2.72
Cor Jesu Academy 6 0.571 2.11 0.623 2.56
Rockwood Summit 3 0.557 2.39 0.612 2.71
Parkway West 12 0.558 2.11 0.608 1.77
Ursuline Academy 19 0.508 3.36 0.577 4.14
St. Joseph's Academy 11 0.526 1.67 0.560 1.47
St. Dominic 22 0.512 1.61 0.543 2.08
Francis Howell 13 0.542 -0.27 0.535 0.00
Kirkwood 20 0.526 0.31 0.530 0.08
Francis Howell North 24 0.496 1.65 0.525 3.59
Webster Groves 26 0.494 0.83 0.504 1.91
Visitation Academy 9 0.517 -0.57 0.500 -0.43
Westminster 14 0.527 -1.50 0.490 -1.00
Villa Duchesne 17 0.496 -0.54 0.476 -0.69
Lindbergh 25 0.484 -0.93 0.454 -1.21
Parkway Central 28 0.464 -0.31 0.444 0.00
Fox High School 29 0.436 -1.42 0.387 -2.67
Clayton 27 0.459 -2.87 0.381 -3.13
Lafayette 21 0.463 -4.60 0.347 -6.00
Parkway South 23 0.453 -4.40 0.340 -4.73
Oakville 36 0.415 -3.54 0.316 -4.77
Notre Dame 35 0.445 -5.29 0.311 -5.62
Incarnate Word 32 0.424 -5.90 0.274 -6.80
Parkway North 37 0.366 -5.92 0.206 -8.00
Hazelwood West 38 0.381 -7.30 0.192 -9.11
Pattonville 34 0.407 -9.57 0.172 -11.64

Rolling strength (top 10 by season-end blend)