Powerwise

2018-19

← All seasons

599 games · 755 roster entries · 685 player stat rows · rankings (rpi)

Pipeline strength & rolling RPI

From batch run_glax_analysis.py (results-anchor or full).

Team Finish RPI AGD Blend Margin
Lafayette 1 0.649 6.14 0.911 6.69
Rockwood Summit 2 0.637 5.83 0.883 5.89
O'Fallon 3 0.609 5.12 0.819 4.82
Cor Jesu Academy 5 0.599 5.71 0.818 6.42
St. Joseph's Academy 6 0.581 3.17 0.725 4.50
Parkway Central 12 0.569 3.33 0.710 1.75
Marquette 7 0.584 1.72 0.694 3.06
John Burroughs 8 0.567 1.06 0.650 1.94
Clayton 18 0.537 3.00 0.649 1.20
Ladue Horton Watkins 14 0.560 1.27 0.644 0.15
MICDS 4 0.560 1.00 0.637 4.67
Parkway West 9 0.554 1.37 0.636 2.19
Kirkwood 10 0.553 0.77 0.619 1.00
Eureka 11 0.553 0.73 0.618 0.93
Villa Duchesne 13 0.556 -0.80 0.585 -1.07
Notre Dame 21 0.501 2.73 0.582 2.23
Francis Howell 19 0.530 0.72 0.579 -0.69
Nerinx Hall 15 0.535 -0.05 0.569 -0.50
Ursuline Academy 20 0.532 -0.17 0.561 -2.00
Visitation Academy 22 0.518 -0.47 0.530 -2.07
Westminster 16 0.503 0.30 0.525 0.10
Pattonville 17 0.515 -0.88 0.515 -0.82
Webster Groves 23 0.516 -1.92 0.492 -3.45
Francis Howell Central 24 0.463 0.18 0.455 0.06
Francis Howell North 26 0.480 -1.35 0.446 -2.11
Incarnate Word 27 0.472 -1.00 0.441 -1.88
Oakville 25 0.457 -0.81 0.421 -0.38
Hazelwood West 31 0.450 -0.71 0.413 -3.10
St. Dominic 28 0.454 -1.81 0.392 -4.07
Parkway South 30 0.421 -2.08 0.331 -3.00
Parkway North 33 0.438 -4.17 0.306 -5.93
Northwest 29 0.448 -5.50 0.290 -6.64
Whitfield 32 0.404 -4.79 0.234 -4.20
Lindbergh 34 0.340 -8.29 0.043 -11.58

Rolling strength (top 10 by season-end blend)